W Dzienniku Ustaw z 2024 r. pod poz. 1362 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.
Zgodnie z przywołanym aktem prawnym:
- ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. to 4.666 zł,
- minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych to 30,50 zł.
🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: minimalne wynagrodzenie za pracę 2025 aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia wyznaczamy w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia.
Wysokość pracowniczego, minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2024 r. i 2025 r.:
Wymiar etatu | Płaca minimalna brutto w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. | Płaca minimalna brutto w okresie od lipca do grudnia 2024 r. | Płaca minimalna brutto w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. |
cały etat | 4.242,00 zł | 4.300,00 zł | 4.666,00 zł |
3/4 etatu | 3.181,50 zł | 3.225,00 zł | 3.499,50 zł |
1/2 etatu | 2.121,00 zł | 2.150,00 zł | 2.333,00 zł |
1/3 etatu | 1.414,00 zł | 1.433,33 zł | 1.555,33 zł |
1/4 etatu | 1.060,50 zł | 1.075,00 zł | 1.166,50 zł |
Minimalne stawki za godzinę pracy pracowników pracujących w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2025 r.
Miesiąc | Nominalny wymiar czasu pracy w 2025 r. | Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie (2025 r.) |
Styczeń | 168 | 4666 zł : 168 godz. = 27,78* zł |
Luty | 160 | 4666 zł : 160 godz. = 29,17* zł |
Marzec | 168 | 4666 zł : 168 godz. = 27,78* zł |
Kwiecień | 168 | 4666 zł : 168 godz. = 27,78* zł |
Maj | 160 | 4666 zł : 160 godz. = 29,17* zł |
Czerwiec | 160 | 4666 zł : 160 godz. = 29,17* zł |
Lipiec | 184 | 4666 zł : 184 godz. = 25,36 zł |
Sierpień | 160 | 4666 zł : 160 godz. = 29,17* zł |
Wrzesień | 176 | 4666 zł : 176 godz. = 26,52* zł |
Październik | 184 | 4666 zł : 184 godz. = 25,36 zł |
Listopad | 144 | 4666 zł : 144 godz. = 32,41* zł |
Grudzień | 168 | 4666 zł : 168 godz. = 27,78* zł |
* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca uzyskać kwotę nie niższą niż płaca minimalna brutto.